トップ > 統計
統計
3,397
収録動画数
13,530,405,480
総再生数(取得時点)
370
1,000万回再生以上の動画
13:46
平均の長さ
年別本数
年別推移
| 年 | 本数 | 総再生数 | 1本あたり平均再生数 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 109 | 155,715,025 | 1,428,578 |
| 2025年 | 129 | 294,955,511 | 2,286,476 |
| 2024年 | 156 | 409,283,400 | 2,623,611 |
| 2023年 | 217 | 697,921,879 | 3,216,229 |
| 2022年 | 242 | 1,001,549,298 | 4,138,633 |
| 2021年 | 300 | 1,512,906,414 | 5,043,021 |
| 2020年 | 251 | 1,651,622,364 | 6,580,168 |
| 2019年 | 294 | 1,676,097,029 | 5,701,010 |
| 2018年 | 277 | 1,963,310,158 | 7,087,762 |
| 2017年 | 341 | 2,260,433,787 | 6,628,838 |
| 2016年 | 367 | 1,598,312,880 | 4,355,075 |
| 2015年 | 294 | 206,496,109 | 702,367 |
| 2014年 | 294 | 79,044,122 | 268,857 |
| 2013年 | 110 | 14,345,213 | 130,411 |
| 2012年 | 16 | 8,412,291 | 525,768 |
シリーズ別
| シリーズ | 本数 | 総再生数 |
|---|---|---|
| ドッキリ | 189 | 871,262,044 |
| 大食い | 126 | 810,642,914 |
| 心霊 | 114 | 499,907,935 |
| 鬼ごっこ | 108 | 596,881,751 |
| アスレチック鬼ごっこ | 31 | 195,336,919 |
| モヤモヤかくれんぼ | 31 | 174,643,490 |
| 笑ってはいけない | 25 | 258,208,026 |
| シルクの部屋 | 25 | 6,451,911 |
| 都市伝説 | 24 | 54,381,265 |
| 英語禁止 | 17 | 199,309,941 |
| 料理音痴 | 14 | 108,302,220 |
| ホラー鬼ごっこ | 12 | 39,974,148 |
| デカ料理 | 11 | 55,372,876 |
| 見つけた瞬間即ドライブ | 7 | 26,760,792 |
| 100分間鬼ごっこ | 5 | 7,046,596 |
| かくれんぼ | 4 | 6,429,144 |
| ギガ鉄板 | 1 | 2,408,294 |
カテゴリ別
| カテゴリ | 本数 | 総再生数 |
|---|---|---|
| アスレチック・スポーツ | 289 | 1,679,734,617 |
| ゲーム | 241 | 1,176,252,779 |
| 鬼ごっこ・かくれんぼ | 197 | 1,069,232,766 |
| ドッキリ | 194 | 878,299,366 |
| 大食い・料理 | 186 | 1,114,242,089 |
| 検証・実験 | 132 | 533,985,537 |
| 心霊・ホラー | 131 | 556,757,778 |
| 誕生日・お祝い | 126 | 96,228,357 |
| 24時間・耐久 | 103 | 484,378,098 |
| 報告・お知らせ | 68 | 189,843,592 |
| 歌・音楽 | 53 | 483,941,713 |
| クイズ・謎解き | 34 | 130,633,257 |
| 都市伝説 | 27 | 65,976,353 |
| 旅行 | 26 | 78,289,255 |
| 釣り・自然 | 25 | 108,220,265 |
| 人狼 | 10 | 37,508,705 |
カテゴリは複数付与があるため、本数の合計は収録動画数を超えます。
再生数ランキング(上位50本)
再生数はデータ取得時点のものです。メンバーシップ限定動画は再生数を取得できないため対象外です。

















































